Chiffres réels : compte de résultat 2025 et budget 2026. Les documents originaux sont privés.
Budget · 2026
| Catégorie | Budget |
|---|---|
| Recettes | |
| Ingresos previstos | 136 800,00 € |
| Dépenses | |
| COEFICIENT GENERAL · 100 · Seguro comunitario | 5 286,89 € |
| COEFICIENT GENERAL · 103 · Gastos bancarios | 240,00 € |
| COEFICIENT GENERAL · 138 · Mantenimiento central alarma | 400,21 € |
| COEFICIENT GENERAL · 154 · Imprevistos y reparaciones | 30 000,00 € |
| COEFICIENT GENERAL · 1002 · Compra material/reparaciones | 4 000,00 € |
| COEFICIENT GENERAL · 2000 · Consumo agua | 682,55 € |
| COEFICIENT GENERAL · 2005 · Teléfono | 1 519,16 € |
| PARTES IGUALES A 12 · 2062 · Honorarios administración | 5 007,00 € |
| PARTES IGUALES A 12 · 2063 · Iva | 1 051,44 € |
| COEFICIENT GENERAL · 3001 · Suplencias vacaciones | 3 000,00 € |
| COEFICIENT GENERAL · 3002 · Seguridad Social | 16 680,38 € |
| COEFICIENT GENERAL · 3004 · Ingreso Hacienda retenciones | 8 339,26 € |
| COEFICIENT GENERAL · 3006 · Prevención de riesgos laborale | 239,58 € |
| COEFICIENT GENERAL · 3010 · Salario lunes a viernes | 28 201,64 € |
| COEFICIENT GENERAL · 3012 · Salario fin de semana/festivos | 4 895,74 € |
| COEFICIENT GENERAL · 4000 · Mantenimiento ascensor | 3 582,36 € |
| COEFICIENT GENERAL · 4001 · Reparación ascensor | 1 500,00 € |
| COEFICIENT GENERAL · 4004 · Limpieza bajante general-Camió | 1 000,00 € |
| COEFICIENT GENERAL · 4056 · Vado | 655,50 € |
| COEFICIENT GENERAL · 4065 · Reparaciones puerta parking | 500,00 € |
| COEFICIENT GENERAL · 4112 · Gratificación navidad | 650,00 € |
| COEFICIENT GENERAL · 4125 · Consumo energía | 6 500,00 € |
| COEFICIENT GENERAL · 5190 · Mto. Servicio informático | 1 500,00 € |
| COEFICIENT GENERAL · 7072 · Mto.inst. contra incendios | 326,70 € |
| Total des recettes | 136 800,00 € |
| Total des dépenses | 125 758,41 € |
| Excédent / déficit | 11 041,59 € |
